To be the man, you gotta beat the man. Here’s a list of lineal championship reigns, starting from the first champ.
| No. | Champion | Date | Reign | No. Weeks |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HadSomethingForThis | 2019 Week 15 | 1 | 2 |
| 2 | playboyheff | 2020 Week 2 | 1 | 7 |
| 3 | TarmoTim | 2020 Week 9 | 1 | 3 |
| 4 | TigersMom | 2020 Week 12 | 1 | 1 |
| 5 | TheCarlos | 2020 Week 13 | 1 | 4 |
| 6 | TarmoTim | 2021 Week 1 | 2 | 7 |
| 7 | LBtown | 2021 Week 8 | 1 | 1 |
| 8 | HaffCaff | 2021 Week 9 | 1 | 1 |
| 9 | RestingHollow | 2021 Week 10 | 1 | 2 |
| 10 | playboyheff | 2021 Week 12 | 2 | 5 |
| 11 | plumbobsquarepants | 2021 Week 17 | 1 | 1 |
| 12 | HaffCaff | 2022 Week 1 | 2 | 1 |
| 13 | DReid | 2022 Week 2 | 1 | 1 |
| 14 | LBtown | 2022 Week 3 | 2 | 1 |
| 15 | RKMay | 2022 Week 4 | 1 | 4 |
| 16 | Kenjifonn | 2022 Week 8 | 1 | 1 |
| 17 | Eliel | 2022 Week 9 | 1 | 1 |
| 18 | plumbobsquarepants | 2022 Week 10 | 2 | 3 |
| 19 | twatkins | 2022 Week 13 | 1 | 4 |
| 20 | Kenjifonn | 2022 Week 17 | 2 | 2 |
| 21 | playboyheff | 2023 Week 2 | 3 | 1 |
| 22 | TarmoTim | 2023 Week 3 | 3 | 4 |
| 23 | twatkins | 2023 Week 7 | 2 | 3 |
| 24 | DReid | 2023 Week 10 | 2 | 1 |
| 25 | Eliel | 2023 Week 11 | 2 | 2 |
| 26 | TheCarlos | 2023 Week 13 | 2 | 2 |
| 27 | Kenjifonn | 2023 Week 15 | 3 | 2 |
| 28 | TarmoTim | 2023 Week 17 | 4 | 1 |
| 29 | TheCarlos | 2024 Week 1 | 3 | 1 |
| 30 | TigersMom | 2024 Week 2 | 2 | 2 |
| 31 | Eliel | 2024 Week 4 | 3 | 1 |
| 32 | TheCarlos | 2024 Week 5 | 4 | 4 |
| 33 | CoachesCoach | 2024 Week 9 | 1 | 1 |
| 34 | DReid | 2024 Week 10 | 3 | 2 |
| 35 | RKMay | 2024 Week 12 | 2 | 1 |
| 36 | RAllen | 2024 Week 13 | 1 | 1 |
| 37 | DReid | 2024 Week 14 | 4 | 2 |
| 38 | LBtown | 2024 Week 16 | 3 | 1 |
| 39 | TheCarlos | 2024 Week 17 | 5 | 2 |
| 40 | CoachesCoach | 2025 Week 2 | 2 | 4 |
| 41 | TarmoTim | 2025 Week 6 | 5 | 4 |
| 42 | GreysonH | 2025 Week 10 | 1 | 1 |
| 43 | Kenjifonn | 2025 Week 11 | 4 | 1 |
| 44 | TheCarlos | 2025 Week 12 | 6 | 3+ |
Lineal Championship Records
Most Weeks As Champion: TarmoTim (19 weeks)
Most Championship Reigns: TheCarlos (6)
Longest Championship Reign: playboyheff, TarmoTim (7 weeks)